No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Margabakti | 001 | 001 | 0 | 1 | 1 | |
2 | Margabakti | Kaliwon | 003 | 005 | 85 | 14 | 99 |
3 | Margabakti | Kaliwon | 003 | 006 | 87 | 9 | 96 |
4 | Margabakti | Pahing | 001 | 001 | 89 | 7 | 96 |
5 | Margabakti | Pahing | 001 | 002 | 91 | 22 | 113 |
6 | Margabakti | Puhun | 002 | 003 | 41 | 9 | 50 |
7 | Margabakti | Puhun | 002 | 004 | 36 | 9 | 45 |
TOTAL | 429 | 71 | 500 |
Sumber: EASYDES Desa Margabakti, Tanggal Rekam : 05 Mei 2024
© Pemerintah Desa Margabakti. All Rights Reserved. Powered by easydes.id