No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Bukan Penerima | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Margabakti | 001 | 001 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2 | Margabakti | Kaliwon | 003 | 005 | 0 | 0 | 99 | 99 |
3 | Margabakti | Kaliwon | 003 | 006 | 0 | 0 | 96 | 96 |
4 | Margabakti | Pahing | 001 | 001 | 0 | 0 | 96 | 96 |
5 | Margabakti | Pahing | 001 | 002 | 0 | 0 | 113 | 113 |
6 | Margabakti | Puhun | 002 | 003 | 0 | 0 | 50 | 50 |
7 | Margabakti | Puhun | 002 | 004 | 0 | 0 | 45 | 45 |
TOTAL | 0 | 0 | 500 | 500 |
Sumber: EASYDES Desa Margabakti
© Pemerintah Desa Margabakti. All Rights Reserved. Powered by easydes.id